Office International de Bibliographie
HOTEL RAVENSTEIN, BRUXELLES
Tables géographiques
BRUXELLES
IMPRIMERIE VEUVE FERDINAND LARCIER
26-28, RUE DES MINIMES
1895
TABLES GÉOGRAPHIQUES
3 Géographie ancienne. | |||
31 | China. | ||
32 | Egyptia. | ||
33 | Judea. | ||
34 | India. | ||
35 | Medo-Persia. | ||
351 | Chaldæa. | ||
352 | Assyria, Nineveh, Niniva. | ||
353 | Media. | ||
354 | Babylonia. | ||
355 | Persia. | ||
356 | Parthia. | ||
357 | Sassania. | ||
358 | Mesopotamia. | ||
359 | Susiana. | ||
36 | Kelts. Celtes. | ||
37 | Roma. | ||
38 | Grèce. | ||
391 | Grecian Archipelago, Archipel grec. | ||
392 | Asia | Minor, | Western. |
393 | » | » | Eastern. |
394 | Syria, Arabia. | ||
395 | Asia, North-Western. | ||
397 | Africa. | ||
398 | Europa, Sud-Est. |
4 Europa. | |
41 | Scotland, Ecosse. |
415 | Ireland. |
42 | England, Angleterre. |
43 | Germany, Allemagne, Deutschland. |
431 | ... BU KİTABI OKUMAK İÇİN ÜYE OLUN VEYA GİRİŞ YAPIN!Sitemize Üyelik ÜCRETSİZDİR! |